2027年寒假,我校继续开展海外短期访学交流项目,为学生体验名校课程、开拓国际视野、感知异域文化搭建平台。近年来我校已有近千名同学参加此类访学交流项目,学习专业前沿知识、体验当地人文风情、结识其它高校良师益友,收获丰硕。
全程参加活动并严格遵守外事纪律的同学,返校后递交一份《海外文化研修课程报告》至国际交流合作处,由国际交流合作处审核合格后可认定60个创新学时;并可根据《常州工学院学生境外留学交流奖学金实施办法》申请常州工学院学生境外留学交流奖学金。
2027年寒假海外短期访学交流项目介绍如下:
| 序号 | 项目学校/组织 | 项目 | 项目时间 | 项目费用 | 报名截止 |
| 1 | 新西兰坎特伯雷大学 | AI时代全球胜任力短期访学项目 | 2027.01.17-01.30 | 27300(含住宿、三餐) | 11.15 |
| 2 | 奥克兰大学 | 沉浸式英语语言研修 | 2027.01.17-02.06 | 27800(含住宿、三餐) | 11.10 |
| 沉浸式英语语言研修与跨文化洞察项目 | 2027.01.17-02.13 | 32800(含住宿、三餐) | |||
| 3 | 马来西亚理工大学 | 下一代技术:应用人工智能与人工智能应用 | 2027.01.17-02.13 | 19800(含住宿、大部分餐费) | 11.15 |
| 下一代技术:人工智能导论与应用 | 2027.01.17-01.30 | 13800(含住宿) | |||
| 4 | 新加坡国立大学 | 人工智能与机器学习(深度学习) | 2027.01.17-01.23 | 16800 元 (含住宿) | 12.10 |
| 5 | 澳门大学 | 人工智能与大数据 | 2027.01.24-01.30 | 8500(含住宿) | 12.10 |
| 机械设计与先进材料 | |||||
| 人工智能与创业创新 | 2027.01.24-01.28 | 5960(含住宿) | |||
| 6 | 香港科技大学 | 材料科学应用及新材料创新 | 2027.01.15-01.22 | 10600元(含住宿) | |
| 7 | 联合国国际组织 | 国际法与公共管理(瑞士日内瓦、荷兰海牙) | 2027.01.17-01.30 | 34800 | 12.11 |
| 商业与人文(瑞士日内瓦、法国巴黎) | |||||
| 工程及未来技术(瑞士日内瓦、德国波恩) | |||||
| 8 | 首尔大学 | 电子工程与机器人自动化 | 2027.01.24-01.29 | 9000 | 12.11 |
| 9 | 韩国汉阳大学 | 人工智能与商业创新 | 2027.01.18-01.24 | 9800 | 12.11 |
| 汉阳大学寒假学校 | 2027.01.18-02.04 | 17800 | |||
| 10 | 南洋理工大学 | 集成电路与芯片设计 | 2027.01.18-01.24 | 12800 | 12.31 |
| 人工智能实验室科研项目 | 2027.01.24-01.30 | ||||
| 11 | 香港大学-商学院 | 国际经济与商业管理 | 2027.01.17-01.23 | 11800 | |
| 2027.02.13-02.19 | |||||
| 人文与教育 | 2027.01.24-01.30 | ||||
| 人工智能与未来科技 | 2027.01.24-01.30 | ||||
| 2027.02.13-02.19 | |||||
| 12 | 香港大学-SPACE | 商业发展与人工智能应用 | 2027.01.17-01.23 | 11800 | |
| 创意传媒 | |||||
| 13 | 香港理工大学 | 领导力与创新 | 2027.01.17-01.23 | 9800 | |
| 人工智能与科技创新 | 2027.01.24-01.30 | ||||
| 材料科学与工程 | |||||
| 电子与电气工程 | |||||
| 14 | 澳门大学 | 人工智能与大数据 | 2027.01.17-01.21 2027.02.14-02.18 | 6800 | |
| 商务沟通与领导力 | 2027.01.24-01.28 | ||||
| 先进复合功能材料前沿 | |||||
| 新媒体时代的品牌战略与创意 | 2027.02.14-02.18 | ||||
| 15 | 香港大学+澳门大学 | 港澳联动:大湾区经济发展与科技创新 | 2027.01.25-02.01 | 9800 | 12.31 |
| 16 | 新加坡南洋理工大学 | 人工智能与工业4.0 | 2027.01.16-01.22 | 16800(含机票) | |
| AI前沿与具身智能 | 2027.01.23-01.29 | ||||
| Agentic AI | |||||
| 院士及科学家对话人工智能与交叉学科项目 | 2027.01.16-01.22 | ||||
| NTU管理经济学硕士先导访学项目 | |||||
| 人文社科与教育艺术创新实践项目 | |||||
| 自动化与未来机器人 | 2027.01.23-01.29 | ||||
| 集成电路科学与工程 | |||||
| 商业智能与数字金融 | |||||
| 智慧城市与智能建造 | |||||
| 材料科学与生化工程 | |||||
| 人文艺术与智慧教育 | |||||
| AI时代教育领导力与教学方法 | |||||
| 创新交叉科研实践项目-人工智能方向 | 2027.01.23-01.30 | 18800(含机票) | |||
| 创新交叉科研实践项目-商业方向 | 2027.01.23-01.30 | ||||
| 创新交叉科研实践项目-文科方向 | |||||
| 创新交叉科研实习项目-理科方向 | |||||
| 17 | 新加坡国立大学 | 大师课:商业人文与交叉学科 | 2027.01.23-01.30 | 16800 | 12.31 |
| 商业与金融 | 2027.01.16-01.23 | ||||
| 人工智能 | 2027.01.23-01.30 | ||||
| 教育与教学管理 | 2027.01.23-01.30 | ||||
| 新闻传播与新媒体 | |||||
| 材料科学 | 2027.01.16-01.23 | ||||
| 生物材料与化学工程 | |||||
| 数理统计与数据分析 | |||||
| 人工智能与网络安全 | |||||
| 18 | 新加坡国立大学+南洋理工大学 | 商业管理经济方向 | 2027.01.24-01.30 | 14800 | |
| 人工智能方向 | |||||
| Agentic AI方向 | |||||
| 未来机器人方向 | |||||
| 人文社科语言艺术方向 | |||||
| 教育学与心理学方向 | |||||
| 新媒体与传播方向 | |||||
| 创新创业方向 | |||||
| 19 | 新加坡管理大学 | 商业管理与经济金融 | 2027.02.14-02.20 | 11800 | 12.31 |
| 人工智能 | |||||
| 20 | 新加坡社科大学 | 商业与社会管理 | |||
| 21 | 香港大学 | 商业管理与金融经济 | 2027.01.24-01.29 | 9980 | |
| 新理工科综合 | |||||
| 人工智能与前沿发展 | |||||
| 商业与人文 | 2027.01.26-01.30 | 7800 | |||
| 人工智能与大数据 | |||||
| 商业与人文交叉学科 | 2027.01.24-01.30 | 11800 | |||
| 人工智能与交叉学科 | |||||
| 22 | 联合国全球青年大使 | 领导力与创新创业(瑞士日内瓦、法国巴黎) | 2027.01.17-01.31 | 35800 | 11.16 |
| 23 | 西班牙内布里哈大学 | 人工智能(西班牙马德里) | 2027.01.17-01.30 | 19980 | 11.17 |
报名须知:
1. 咨询及报名:
有意向参加项目1的同学请加QQ群:479633315 咨询、报名;
有意向参加项目2-6的同学请加QQ群:854884387咨询、报名;
有意向参加项目7-15的同学请加QQ群:317496455咨询、报名;
有意向参加项目16-21的同学请加QQ群:815692230咨询、报名;
有意向参加项目22-23的同学请加QQ群:159421211咨询、报名。
2. 项目详细介绍见各QQ群内的项目简章。项目费用除特殊标注,单位均为人民币。各项目有名额限制,先报先录、报满即止。
3. 联系老师:文新楼426,王老师,电话88510196。
国际交流合作处
2026年10月26日



